Protegus AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -5 | -5 | |
|
Driftsresultat | -5 | -5 | |
|
Resultat før skatt | 245 | 295 | |
|
Årsresultat | 244 | 292 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 95 | 93 | |
|
Sum gjeld | 6 | 8 | |
|
Sum egenkapital | 289 | 275 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 294 | 283 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Protegus AS |
Orgnummer | 989 148 346 |
Besøksadresse | Skipsbygger Jørgensens vei 9, 3011 Drammen |
Postadresse | Skipsbygger Jørgensens vei 9, 3011 Drammen |
Protegus AS holder til på besøksadressen Skipsbygger Jørgensens vei 9, 3011 Drammen. Foretaket ble startet 20.11.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 28.02.2006 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Christian Mario Luzio
Daglig leder
-
Christian Mario Luzio
Styrets leder
-
Anne Marie Eide Luzio
Varamedlem