Ka Industrier AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 2 | |
|
Sum driftskostnader | 0 | -5 | |
|
Driftsresultat | 0 | -4 | |
|
Resultat før skatt | 0 | -4 | |
|
Årsresultat | 0 | -4 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 5 | 5 | |
|
Sum gjeld | 0 | 0 | |
|
Sum egenkapital | 5 | 5 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 5 | 5 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Ka Industrier AS |
Orgnummer | 989 193 775 |
Telefon | (+47) 918 41 066 |
Mobiltelefon | (+47) 918 41 066 |
E-post | ka@boardextrusion.no |
Besøksadresse | Tennisveien 15, 4021 Stavanger |
Postadresse | Tennisveien 15, 4021 Stavanger |
Ka Industrier AS holder til på besøksadressen Tennisveien 15, 4021 Stavanger. Foretaket ble startet 21.12.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 26.01.2006 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Ka Industrier AS på telefon 918 41 066 og ved å sende en epost.
Nøkkelpersoner
-
Kristian Andersen
Kontaktperson
-
Kristian Andersen
Styrets leder
-
Stephen Andersen
Varamedlem