Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -9 | -9 | |
|
Driftsresultat | -9 | -9 | |
|
Resultat før skatt | 271 | 135 | |
|
Årsresultat | 238 | 104 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 212 | 33 | |
|
Sum gjeld | 2 404 | 1 713 | |
|
Sum egenkapital | 2 716 | 2 478 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 5 120 | 4 191 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Eple AS |
Orgnummer | 989 200 135 |
Besøksadresse | Dals vei 18, 1454 Fagerstrand |
Postadresse | Dals vei 18, 1454 Fagerstrand |
Eple AS holder til på besøksadressen Dals vei 18, 1454 Fagerstrand. Foretaket ble startet 19.12.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 26.01.2006 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Line Katrin Rødseth
Varamedlem
-
Øyvind Degnes
Daglig leder
-
Øyvind Degnes
Styrets leder