Kåre Pettersen Holding AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -31 | -37 | |
|
Driftsresultat | -31 | -37 | |
|
Resultat før skatt | 12 158 | 86 | |
|
Årsresultat | 12 127 | 66 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 17 214 | 5 515 | |
|
Sum gjeld | 1 268 | 879 | |
|
Sum egenkapital | 21 796 | 11 140 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 23 064 | 12 019 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Pettersen Kåre Holding AS |
Orgnummer | 989 214 357 |
Besøksadresse | Lervikveien 10, 1626 Manstad |
Postadresse | Lervikveien 10, 1626 Manstad |
Pettersen Kåre Holding AS holder til på besøksadressen Lervikveien 10, 1626 Manstad. Foretaket ble startet 20.12.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 28.02.2006 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Jørgen Pettersen
Varamedlem
-
Kåre Martin Pettersen
Daglig leder
-
Kåre Martin Pettersen
Styrets leder