Allstein Holding AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 607 | 591 | |
|
Sum driftskostnader | -427 | -398 | |
|
Driftsresultat | 179 | 193 | |
|
Resultat før skatt | -140 | 203 | |
|
Årsresultat | -109 | 163 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 5 251 | 4 915 | |
|
Omløpsmidler | 528 | 448 | |
|
Sum gjeld | 3 883 | 3 359 | |
|
Sum egenkapital | 2 113 | 2 222 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 5 996 | 5 580 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Allstein Holding AS |
Orgnummer | 989 221 353 |
Besøksadresse | Griniveien 22, 0756 Oslo |
Postadresse | c/o Kourosh R. P. Fard Griniveien 22, 0756 Oslo |
Allstein Holding AS holder til på besøksadressen Griniveien 22, 0756 Oslo. Foretaket ble startet 22.12.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 28.02.2006 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Kourosh Rakhshani Pour Fard
Daglig leder
-
Kourosh Rakhshani Pour Fard
Styrets leder
-
Maryam Rakhshani Pour Fard
Varamedlem