Befo Holding AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -12 | -12 | |
|
Driftsresultat | -12 | -12 | |
|
Resultat før skatt | 256 | -110 | |
|
Årsresultat | 256 | -110 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 2 289 | 1 556 | |
|
Sum gjeld | 779 | 52 | |
|
Sum egenkapital | 1 768 | 1 762 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 2 547 | 1 814 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Befo Holding AS |
Orgnummer | 989 228 412 |
Besøksadresse | Fantoftvegen 27 B, 5072 Bergen |
Postadresse | Fantoftvegen 27 B, 5072 Bergen |
Befo Holding AS holder til på besøksadressen Fantoftvegen 27 B, 5072 Bergen. Foretaket ble startet 21.12.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 28.02.2006 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Morten Fondenes
Daglig leder
-
Morten Fondenes
Styrets leder
-
Hanne Katrine Nilsen
Varamedlem