Frosol Holding AS
| Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
|
Sum driftskostnader | -25 | -33 | |
|
|
Driftsresultat | -25 | -33 | |
|
|
Resultat før skatt | 325 | 367 | |
|
|
Årsresultat | 250 | 283 | |
| Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall | |||
| Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
|
Omløpsmidler | 548 | 2 068 | |
|
|
Sum gjeld | 371 | 80 | |
|
|
Sum egenkapital | 6 905 | 6 955 | |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 7 276 | 7 035 | |
| Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall | |||
| Visittkort | |
|---|---|
| Markedsnavn | Frosol Holding AS |
| Orgnummer | 989 244 841 |
| Besøksadresse | Bekkesvingen 2, 5096 Bergen |
| Postadresse | Bekkesvingen 2, 5096 Bergen |
Frosol Holding AS holder til på besøksadressen Bekkesvingen 2, 5096 Bergen. Foretaket ble startet 21.12.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 28.02.2006 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Frode Solberg
Kontaktperson
-
Frode Solberg
Styrets leder
-
Dag Solberg
Varamedlem