Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -8 | -8 | |
|
Driftsresultat | -8 | -8 | |
|
Resultat før skatt | 212 | 137 | |
|
Årsresultat | 212 | 137 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 1 341 | 1 129 | |
|
Sum gjeld | 800 | 800 | |
|
Sum egenkapital | 1 487 | 1 274 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 2 287 | 2 075 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Jaja AS |
Orgnummer | 989 260 537 |
Telefon | (+47) 918 87 449 |
Mobiltelefon | (+47) 918 87 449 |
Besøksadresse | Øvre Vigeland 2 A, 4520 Lindesnes |
Postadresse | Øvre Vigeland 2 A, 4520 Lindesnes |
Jaja AS holder til på besøksadressen Øvre Vigeland 2 A, 4520 Lindesnes. Foretaket ble startet 30.12.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 28.02.2006 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Jaja AS på telefon 918 87 449.
Nøkkelpersoner
-
Jarl Arnt Heimtun
Kontaktperson
-
Jarl Arnt Heimtun
Styrets leder
-
Grethe Heimtun
Varamedlem