Totaleiendom AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -37 | -56 | |
|
Driftsresultat | -37 | -56 | |
|
Resultat før skatt | -206 | -138 | |
|
Årsresultat | -161 | -108 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 17 466 | 11 160 | |
|
Sum gjeld | 17 292 | 11 045 | |
|
Sum egenkapital | 210 | 164 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 17 502 | 11 208 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Totaleiendom AS |
Orgnummer | 989 386 913 |
Besøksadresse | Gvarvvegen, 3810 Gvarv |
Postadresse | Gvarvvegen, 3810 Gvarv |
Totaleiendom AS holder til på besøksadressen Gvarvvegen, 3810 Gvarv. Foretaket ble startet 19.12.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 24.04.2006 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Arne Ingvar Moen
Daglig leder
-
Arne Ingvar Moen
Styrets leder
-
Tor Arne Haugerud
Varamedlem