Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 6 782 6 572
Sum driftskostnader -2 754 -2 624
Driftsresultat 4 027 3 947
Resultat før skatt 14 332 -5 473
Årsresultat 13 430 -6 396
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 297 280
Omløpsmidler 65 806 52 420
Sum gjeld 1 349 1 383
Sum egenkapital 64 767 51 337
Sum egenkapital og gjeld 66 117 52 720
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sivertsen
Orgnummer 989 811 541
Telefon (+47) 52 72 78 11
Telefaks (+47) 52 72 76 92
Mobiltelefon (+47) (+92) 2 60 522
E-post kjeveortoped@sivertsen.nhn.no
Besøksadresse Ølengata 10, 5522 Haugesund
Postadresse Ølengata 10, 5522 Haugesund

Nøkkelpersoner