Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 29 263 21 604
Sum driftskostnader -20 214 -19 089
Driftsresultat 9 049 2 515
Resultat før skatt 9 112 2 490
Årsresultat 7 108 1 942
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 5 413 6 236
Omløpsmidler 28 412 21 463
Sum gjeld 19 541 7 942
Sum egenkapital 19 573 22 465
Sum egenkapital og gjeld 39 115 30 408
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Klatresjappa AS
Orgnummer 990 074 089
Besøksadresse Sandakerveien 24 C, 0473 Oslo
Postadresse Postboks 75 Torshov, 0412 Oslo

Nøkkelpersoner