Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -254 | -265 | |
|
Driftsresultat | -254 | -265 | |
|
Resultat før skatt | 6 953 | 1 652 | |
|
Årsresultat | 6 875 | 1 650 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 35 057 | 28 088 | |
|
Sum gjeld | 152 | 58 | |
|
Sum egenkapital | 34 905 | 28 030 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 35 057 | 28 088 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Pianta AS |
Orgnummer | 990 095 043 |
Besøksadresse | c/o Per Kristian Tandberg Ullern allé 91, 0381 Oslo |
Postadresse | v/Per K Tandberg Ullern Allé 91, 0381 Oslo |
Pianta AS holder til på besøksadressen c/o Per Kristian Tandberg Ullern allé 91, 0381 Oslo. Foretaket ble startet 11.05.2006 og registrert i brønnøysund-registrene 30.08.2006 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Per Kristian Tandberg
Kontaktperson
-
Per Kristian Tandberg
Styrets leder
-
Anne-Line Kloed Tandberg
Varamedlem