Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -28 | -32 | |
|
Driftsresultat | -28 | -32 | |
|
Resultat før skatt | -28 | -36 | |
|
Årsresultat | -28 | -36 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 144 | 172 | |
|
Sum gjeld | 59 | 59 | |
|
Sum egenkapital | 85 | 113 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 144 | 172 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Decart AS |
Orgnummer | 990 155 992 |
Telefon | (+47) 926 60 685 |
Mobiltelefon | (+47) 926 60 685 |
E-post | post@decart.no |
Hjemmeside | www.decart.no |
Besøksadresse | Strandgaten 223, 5004 Bergen |
Postadresse | Strandgaten 223, 5004 Bergen |
Decart AS holder til på besøksadressen Strandgaten 223, 5004 Bergen. Foretaket ble startet 01.08.2006 og registrert i brønnøysund-registrene 26.09.2006 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Decart AS på telefon 926 60 685, ved å sende en epost eller besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Carl Gunnar Horn Mathisen
Daglig leder
-
Carl Gunnar Horn Mathisen
Styrets leder