Hotell Dronningens AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 307 | 1 266 | |
|
Sum driftskostnader | -180 | -2 377 | |
|
Driftsresultat | 126 | -1 111 | |
|
Resultat før skatt | 27 | -1 137 | |
|
Årsresultat | 27 | -1 137 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 6 940 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 57 | 48 | |
|
Sum gjeld | 7 021 | 2 896 | |
|
Sum egenkapital | -24 | -2 848 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 6 997 | 48 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Hotell Dronningens AS |
Orgnummer | 990 314 098 |
Telefon | (+47) 38 12 54 00 |
Telefaks | (+47) 38 02 35 99 |
Mobiltelefon | (+47) 924 26 991 |
E-post | resepsjon@firsthotelkristiansand.no |
Hjemmeside | www.firsthotels.no |
Besøksadresse | Dronningens gate 66, 4608 Kristiansand S |
Postadresse | Dronningens gate 66, 4608 Kristiansand S |
Hotell Dronningens AS holder til på besøksadressen Dronningens gate 66, 4608 Kristiansand S. Foretaket ble startet 14.09.2006 og registrert i brønnøysund-registrene 29.10.2006 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Hotell Dronningens AS på telefon 38 12 54 00, ved å sende en epost eller besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Torfinn Johansen
Daglig leder
-
Torfinn Johansen
Styrets leder
-
Brink Magnus Andersen
Varamedlem