Hi-Bygg AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 20 636 | 18 543 | |
|
Sum driftskostnader | -19 822 | -17 306 | |
|
Driftsresultat | 815 | 1 236 | |
|
Resultat før skatt | 287 | 720 | |
|
Årsresultat | 216 | 634 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 8 715 | 8 483 | |
|
Omløpsmidler | 5 382 | 4 539 | |
|
Sum gjeld | 14 132 | 13 274 | |
|
Sum egenkapital | 861 | 646 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 14 993 | 13 919 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Hi-Bygg AS |
Orgnummer | 990 939 780 |
Besøksadresse | c/o Odd Arne Ingebrigtsen Olsviklia 21, 6019 Ålesund |
Postadresse | c/o Odd Arne Ingebrigtsen Olsviklia 21, 6019 Ålesund |
Hi-Bygg AS holder til på besøksadressen c/o Odd Arne Ingebrigtsen Olsviklia 21, 6019 Ålesund. Foretaket ble startet 22.01.2007 og registrert i brønnøysund-registrene 24.03.2007 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Inger Anne Alnes Juliebø
Styremedlem
-
Inger Karin Westad Ingebrigtsen
Styremedlem
-
Inger Karin Westad Ingebrigtsen
Nestleder
-
Odd Arne Ingebrigtsen
Daglig leder
-
Odd Arne Ingebrigtsen
Kontaktperson
-
Odd Arne Ingebrigtsen
Styrets leder
-
Odd Arne Ingebrigtsen
Nestleder
-
Peter Lauritz Larsen
Styrets leder
-
Ann-Mari Ingebrigtsen Follesø
Styremedlem
-
Kristina Westad Ingebrigtsen
Styremedlem