Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 8 718 0
Sum driftskostnader -3 462 -1 070
Driftsresultat 5 256 -1 070
Resultat før skatt 64 -5 871
Årsresultat 50 -4 547
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 98 691 81
Omløpsmidler 6 056 110 806
Sum gjeld 116 024 122 227
Sum egenkapital -10 693 -10 743
Sum egenkapital og gjeld 105 330 111 483
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Urban Bolig AS
Orgnummer 991 109 994
Telefon (+47) 481 42 188
E-post berisha.edmond@gmail.com
Besøksadresse Olaf Ryes plass 5 A, 0552 Oslo
Postadresse Fjellbu, 6650 Surnadal

Nøkkelpersoner