B & B Gruppen AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 284 | 291 | |
|
Sum driftskostnader | -107 | -93 | |
|
Driftsresultat | 177 | 197 | |
|
Resultat før skatt | 192 | 1 420 | |
|
Årsresultat | 158 | 1 393 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 3 327 | 3 327 | |
|
Omløpsmidler | 725 | 2 884 | |
|
Sum gjeld | 1 074 | 3 391 | |
|
Sum egenkapital | 3 228 | 3 070 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 4 302 | 6 461 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | B & B Gruppen AS |
Orgnummer | 991 123 113 |
Besøksadresse | Pløens gate 4, 0181 Oslo |
Postadresse | Postboks 1 Youngstorget, 0028 Oslo |
B & B Gruppen AS holder til på besøksadressen Pløens gate 4, 0181 Oslo. Foretaket ble startet 15.01.2007 og registrert i brønnøysund-registrene 30.05.2007 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Julio Victor Balbastre
Daglig leder
-
Julio Victor Balbastre
Styrets leder
-
Knut Waldemar Bistrup
Daglig leder
-
Knut Waldemar Bistrup
Styremedlem
-
Knut Waldemar Bistrup
Varamedlem