Bubblepoint AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 108 | 95 | |
|
Sum driftskostnader | -28 | -52 | |
|
Driftsresultat | 81 | 43 | |
|
Resultat før skatt | 118 | 43 | |
|
Årsresultat | 99 | 33 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 538 | 406 | |
|
Sum gjeld | 62 | 29 | |
|
Sum egenkapital | 476 | 377 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 538 | 406 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Bubblepoint AS |
Orgnummer | 991 165 258 |
Besøksadresse | Aspehaugveien 10 A, 0376 Oslo |
Postadresse | Aspehaugveien 10 A, 0376 Oslo |
Bubblepoint AS holder til på besøksadressen Aspehaugveien 10 A, 0376 Oslo. Foretaket ble startet 24.03.2007 og registrert i brønnøysund-registrene 30.05.2007 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Ellen Margrethe Stange
Styremedlem
-
Sverre Johannesen Overå
Daglig leder
-
Sverre Johannesen Overå
Styrets leder
-
Margrethe Stange Overå
Varamedlem