Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -47 | -50 | |
|
Driftsresultat | -47 | -50 | |
|
Resultat før skatt | -521 | -1 246 | |
|
Årsresultat | -521 | -1 246 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 2 308 | 2 834 | |
|
Sum gjeld | 45 | 50 | |
|
Sum egenkapital | 2 373 | 2 894 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 2 418 | 2 944 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Naben AS |
Orgnummer | 991 223 010 |
Besøksadresse | c/o Audun Iversen Tåsen allé 15A, 0853 Oslo |
Postadresse | c/o Audun Iversen Tåsen Allé 15 A, 0853 Oslo |
Naben AS holder til på besøksadressen c/o Audun Iversen Tåsen allé 15A, 0853 Oslo. Foretaket ble startet 18.04.2007 og registrert i brønnøysund-registrene 30.05.2007 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Karin Fløistad
Varamedlem
-
Audun Wickstrand Iversen
Daglig leder
-
Audun Wickstrand Iversen
Styrets leder