Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 6 916 5 865
Sum driftskostnader -1 244 -1 062
Driftsresultat 5 672 4 803
Resultat før skatt 5 532 4 689
Årsresultat 4 315 3 645
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 15 610 15 840
Omløpsmidler 5 458 5 337
Sum gjeld 9 075 9 499
Sum egenkapital 11 993 11 678
Sum egenkapital og gjeld 21 068 21 177
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Waldemar Thranes Gate 1 AS
Orgnummer 991 418 180
Besøksadresse Eugenies gate 9, 0168 Oslo
Postadresse Eugenies gate 9, 0168 Oslo

Nøkkelpersoner