Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 500 2 334
Sum driftskostnader -1 393 -423
Driftsresultat 1 106 1 910
Resultat før skatt 1 090 1 622
Årsresultat 960 1 622
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 22 1 378
Sum gjeld 435 3 988
Sum egenkapital 1 737 777
Sum egenkapital og gjeld 2 172 4 765
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Moss Fastfood AS
Orgnummer 991 608 931
Telefon (+47) 958 18 539
Telefaks (+47) 913 41 110
Mobiltelefon (+47) 958 18 539
E-post tskolt@frisurf.no
Besøksadresse Østre Kanalgate 1, 1531 Moss
Postadresse c/o Bo-Hus Eiendom AS Postboks 522, 1522 Moss

Nøkkelpersoner