Petronella AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -7 | -10 | |
|
Driftsresultat | -7 | -10 | |
|
Resultat før skatt | 411 | 324 | |
|
Årsresultat | 333 | 249 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 10 533 | 11 296 | |
|
Sum gjeld | 628 | 1 174 | |
|
Sum egenkapital | 9 904 | 10 121 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 10 533 | 11 296 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Petronella AS |
Orgnummer | 992 028 505 |
Besøksadresse | Johan Cappelens veg 6, 7033 Trondheim |
Postadresse | Johan Cappelens veg 6, 7033 Trondheim |
Petronella AS holder til på besøksadressen Johan Cappelens veg 6, 7033 Trondheim. Foretaket ble startet 20.11.2007 og registrert i brønnøysund-registrene 02.01.2008 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Åse Holte
Kontaktperson
-
Åse Holte
Styrets leder
-
Nils Holte
Varamedlem