Norvestor AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -1 | -1 | |
|
Driftsresultat | -1 | -1 | |
|
Resultat før skatt | -1 | -1 | |
|
Årsresultat | -1 | -1 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 69 | 70 | |
|
Sum gjeld | 0 | 0 | |
|
Sum egenkapital | 69 | 70 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 69 | 70 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Norvestor Equity AS |
Orgnummer | 992 117 230 |
Telefon | (+47) 23 00 07 00 |
Telefaks | (+47) 23 00 07 01 |
Hjemmeside | www.norvestor.com |
Besøksadresse | Roald Amundsens gate 6, 0161 Oslo |
Postadresse | Postboks 1223 Vika, 0110 Oslo |
Norvestor Equity AS holder til på besøksadressen Roald Amundsens gate 6, 0161 Oslo. Foretaket ble startet 19.12.2007 og registrert i brønnøysund-registrene 29.01.2008 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Norvestor Equity AS på telefon 23 00 07 00 og besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Tone Guran
Varamedlem
-
Inge Lars Larsen
Daglig leder
-
Inge Lars Larsen
Styrets leder
-
Inge Lars Larsen
Styremedlem
-
Lars Abrahamsen Grinde
Styrets leder
-
Trond Bjørnøy
Styremedlem