Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 185 9 676
Sum driftskostnader -1 675 -7 649
Driftsresultat 511 2 027
Resultat før skatt 331 1 790
Årsresultat 259 1 726
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 4 550 6 136
Omløpsmidler 889 2 595
Sum gjeld 4 377 6 527
Sum egenkapital 2 730 4 071
Sum egenkapital og gjeld 7 107 10 598
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rili Eiendom AS
Orgnummer 992 132 043
Besøksadresse Rossnesvegen 71, 5937 Bøvågen
Postadresse Rossnesvegen 71, 5937 Bøvågen

Nøkkelpersoner