Powerpipe Systems Ab
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | -16 | 90 | |
|
Sum driftskostnader | -17 | -100 | |
|
Driftsresultat | -33 | -10 | |
|
Resultat før skatt | -33 | -10 | |
|
Årsresultat | -33 | -10 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 3 022 | 3 055 | |
|
Sum gjeld | 0 | 0 | |
|
Sum egenkapital | 3 022 | 3 055 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 3 022 | 3 055 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Powerpipe Systems Ab |
Orgnummer | 992 199 407 |
Besøksadresse | c/o Botten Eiendom As, 6650 Surnadal |
Postadresse | c/o Botten Eiendom AS , 6650 Surnadal |
Powerpipe Systems Ab holder til på besøksadressen c/o Botten Eiendom As, 6650 Surnadal. Foretaket ble startet 26.03.2008 og registrert i brønnøysund-registrene 29.04.2008 og som et Norskregistrert utenlandsk foretak.
Nøkkelpersoner
-
Johan Thomas Korpås
Daglig leder
-
Kjell Oddvar Lervik
Kontaktperson
-
John Aage Hvardal
Kontaktperson