Rs Platou Shipbrokers AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | 0 | 0 | |
|
Driftsresultat | 0 | 0 | |
|
Resultat før skatt | 1 | 1 | |
|
Årsresultat | 1 | 1 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 112 | 110 | |
|
Sum gjeld | 0 | 0 | |
|
Sum egenkapital | 114 | 112 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 114 | 112 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Platou R S Economic Research AS |
Orgnummer | 992 440 449 |
Telefon | (+47) 23 11 20 01 |
Telefaks | (+47) 23 11 58 28 |
Hjemmeside | www.platou.com |
Besøksadresse | Haakon Vii's gate 10, 0119 Oslo |
Postadresse | Postboks 1604 Vika, 0119 Oslo |
Platou R S Economic Research AS holder til på besøksadressen Haakon Vii's gate 10, 0119 Oslo. Foretaket ble startet 12.03.2008 og registrert i brønnøysund-registrene 01.04.2008 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Platou R S Economic Research AS på telefon 23 11 20 01 og besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Erlend Bondø
Kontaktperson
-
Erlend Bondø
Styremedlem
-
Karin Francke
Kontaktperson
-
Karin Francke
Styrets leder
-
Karin Francke
Styremedlem
-
Peter Martin Anker
Styrets leder
-
Trond Solli-Sæther
Styremedlem