Bøvågen Eiendom AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | 642 | 625 | |
|
Sum driftskostnader | -137 | -215 | |
|
Driftsresultat | 505 | 410 | |
|
Resultat før skatt | 312 | 201 | |
|
Årsresultat | 244 | 154 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 6 415 | 6 415 | |
|
Omløpsmidler | 569 | 573 | |
|
Sum gjeld | 6 170 | 6 418 | |
|
Sum egenkapital | 821 | 577 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 6 991 | 6 995 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Bøvågen |
Orgnummer | 992 707 593 |
Besøksadresse | Rossnesvegen 71, 5937 Bøvågen |
Postadresse | Rossnesvegen 71, 5937 Bøvågen |
Bøvågen holder til på besøksadressen Rossnesvegen 71, 5937 Bøvågen. Foretaket ble startet 04.04.2008 og registrert i brønnøysund-registrene 26.06.2008 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Arild Lilletveit
Daglig leder
-
Arild Lilletveit
Styrets leder
-
Arild Lilletveit
Styremedlem
-
Øystein Rikstad
Daglig leder
-
Øystein Rikstad
Styrets leder
-
Øystein Rikstad
Styremedlem