Jgo Invest AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -4 | -10 | |
|
Driftsresultat | -4 | -10 | |
|
Resultat før skatt | -1 | -4 | |
|
Årsresultat | -1 | -4 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 804 | 1 007 | |
|
Sum gjeld | 4 | 0 | |
|
Sum egenkapital | 800 | 1 007 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 804 | 1 007 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Jgo Invest AS |
Orgnummer | 992 810 467 |
Besøksadresse | Sørbyhaugen 12, 0377 Oslo |
Postadresse | Sørbyhaugen 12, 0377 Oslo |
Jgo Invest AS holder til på besøksadressen Sørbyhaugen 12, 0377 Oslo. Foretaket ble startet 16.06.2008 og registrert i brønnøysund-registrene 28.07.2008 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Evelyn Rafaelsen
Varamedlem
-
Jan Erik Gran Olsen
Kontaktperson
-
Jan Erik Gran Olsen
Styrets leder