Vendela Production AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 4 157 | 2 913 | |
|
Sum driftskostnader | -2 661 | -2 100 | |
|
Driftsresultat | 1 495 | 813 | |
|
Resultat før skatt | 1 494 | 813 | |
|
Årsresultat | 1 105 | 639 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 13 | 13 | |
|
Omløpsmidler | 2 905 | 1 979 | |
|
Sum gjeld | 1 440 | 619 | |
|
Sum egenkapital | 1 477 | 1 373 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 2 918 | 1 992 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Vendela Production AS |
Orgnummer | 992 854 650 |
Besøksadresse | Inkognitogata 15C, 0256 Oslo |
Postadresse | Nordstrandveien 6, 1458 Fjellstrand |
Vendela Production AS holder til på besøksadressen Inkognitogata 15C, 0256 Oslo. Foretaket ble startet 27.06.2008 og registrert i brønnøysund-registrene 28.07.2008 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Sigmund Ove Røsandnes
Varamedlem
-
Vendela Maria Kirsebom
Daglig leder
-
Vendela Maria Kirsebom
Styrets leder