Buebygget AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -225 | -148 | |
|
Driftsresultat | 23 | 272 | |
|
Resultat før skatt | -319 | 165 | |
|
Årsresultat | -249 | 176 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 52 364 | 14 894 | |
|
Omløpsmidler | 419 | 21 | |
|
Sum gjeld | 44 602 | 6 803 | |
|
Sum egenkapital | 8 180 | 8 112 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 52 783 | 14 915 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Buebygget AS |
Orgnummer | 992 878 096 |
Telefon | (+47) 55 32 84 85 |
Telefaks | (+47) 55 30 62 01 |
Besøksadresse | Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen |
Postadresse | c/o Barabygg Postboks 73 Sentrum, 5803 Bergen |
Buebygget AS holder til på besøksadressen Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen. Foretaket ble startet 08.04.2008 og registrert i brønnøysund-registrene 28.07.2008 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Buebygget AS på telefon 55 32 84 85.
Nøkkelpersoner
-
Ingse Galtung Døsvig
Styrets leder
-
Ingse Galtung Døsvig
Styremedlem
-
Knut Lauritz Galtung Døsvig
Daglig leder
-
Knut Lauritz Galtung Døsvig
Styremedlem
-
Arnt Landsvik
Styrets leder