Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | 0 | 0 | |
|
Driftsresultat | 0 | 0 | |
|
Resultat før skatt | 78 | 178 | |
|
Årsresultat | 111 | 104 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 1 146 | 646 | |
|
Sum gjeld | 330 | 130 | |
|
Sum egenkapital | 5 183 | 5 473 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 5 513 | 5 603 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Jeaney AS |
Orgnummer | 992 998 490 |
Besøksadresse | Remyra, 7620 Skogn |
Postadresse | Postboks 13, 7619 Skogn |
Jeaney AS holder til på besøksadressen Remyra, 7620 Skogn. Foretaket ble startet 09.06.2008 og registrert i brønnøysund-registrene 30.09.2008 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Jeanette Vevle Skatland
Daglig leder
-
Jeanette Vevle Skatland
Styrets leder