Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 5 179 4 169
Sum driftskostnader -2 221 -5 309
Driftsresultat 2 958 -1 141
Resultat før skatt 2 805 -1 419
Årsresultat 2 290 -1 680
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 8 098 216
Omløpsmidler 2 101 8 204
Sum gjeld 7 753 6 264
Sum egenkapital 2 446 2 156
Sum egenkapital og gjeld 10 199 8 420
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K2 Hodnelarsen Tor Ketil Larsen
Orgnummer 993 062 693
Besøksadresse Jadarholm 7, 4085 Hundvåg
Postadresse Øvre Vågen 77, 4085 Hundvåg

Nøkkelpersoner