Gråhuken AS
Nøkkeltall | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -11 | -14 | |
|
Driftsresultat | -11 | -14 | |
|
Resultat før skatt | -11 | -70 | |
|
Årsresultat | -11 | -106 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 15 | 15 | |
|
Sum gjeld | 11 | 53 | |
|
Sum egenkapital | 4 | -38 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 15 | 15 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Gråhuken AS |
Orgnummer | 993 146 536 |
Besøksadresse | Hosletoppen 19, 1362 Hosle |
Postadresse | Hosletoppen 19, 1362 Hosle |
Gråhuken AS holder til på besøksadressen Hosletoppen 19, 1362 Hosle. Foretaket ble startet 18.09.2008 og registrert i brønnøysund-registrene 30.10.2008 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Erik Gjellestad
Kontaktperson
-
Erik Gjellestad
Styrets leder
-
Bernt Christian Gjellestad
Varamedlem
-
Lise Gjellestad
Styremedlem