Compact Generator AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | 0 | -2 | |
|
Driftsresultat | 0 | -2 | |
|
Resultat før skatt | 0 | -2 | |
|
Årsresultat | 0 | -2 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 36 | 36 | |
|
Sum gjeld | 27 | 27 | |
|
Sum egenkapital | 9 | 9 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 36 | 36 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Compact Generator AS |
Orgnummer | 993 243 906 |
Telefon | (+47) 979 80 960 |
Mobiltelefon | (+47) 979 80 960 |
E-post | esvelund@online.no |
Besøksadresse | Tømmervåg, 6590 Tustna |
Postadresse | Tømmervåg, 6590 Tustna |
Compact Generator AS holder til på besøksadressen Tømmervåg, 6590 Tustna. Foretaket ble startet 01.10.2008 og registrert i brønnøysund-registrene 28.11.2008 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Compact Generator AS på telefon 979 80 960 og ved å sende en epost.
Nøkkelpersoner
-
Bent Lorentz Larssen
Varamedlem
-
Ernst Johnny Svelund
Daglig leder
-
Ernst Johnny Svelund
Styrets leder