H Naturkost AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 4 779 | 5 517 | |
|
Sum driftskostnader | -5 160 | -6 436 | |
|
Driftsresultat | -381 | -919 | |
|
Resultat før skatt | -374 | -952 | |
|
Årsresultat | -374 | -952 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 177 | 268 | |
|
Omløpsmidler | 1 837 | 2 917 | |
|
Sum gjeld | 958 | 1 417 | |
|
Sum egenkapital | 1 057 | 1 768 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 2 015 | 3 185 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | H Naturkost AS |
Orgnummer | 993 464 252 |
Besøksadresse | Kong Christian Frederiks plass 3, 5006 Bergen |
Postadresse | Postboks 1911 Nordnes, 5817 Bergen |
H Naturkost AS holder til på besøksadressen Kong Christian Frederiks plass 3, 5006 Bergen. Foretaket ble startet 20.11.2008 og registrert i brønnøysund-registrene 29.01.2009 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Frode Ådland
Styrets leder
-
Chris Andre Næss
Daglig leder
-
Harald Wiig Bjørn-Nielsen
Styremedlem
-
John Magne Fosen
Daglig leder
-
Johnny Peder Pettersen
Styremedlem
-
Lars Hilmar Smelror Berge
Styremedlem
-
Ronny Torleif Sandvik
Styrets leder
-
Ronny Torleif Sandvik
Styremedlem
-
Siw Haugom
Styremedlem