Riis Handelspark AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -2 | -2 | |
|
Driftsresultat | -2 | -2 | |
|
Resultat før skatt | -2 | -2 | |
|
Årsresultat | -2 | -2 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 0 | 0 | |
|
Sum gjeld | 76 | 80 | |
|
Sum egenkapital | 11 | 13 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 88 | 94 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Riis Handelspark AS |
Orgnummer | 993 869 961 |
Besøksadresse | Stokkevannveien 12, 3960 Stathelle |
Postadresse | Stokkevannveien 12, 3960 Stathelle |
Riis Handelspark AS holder til på besøksadressen Stokkevannveien 12, 3960 Stathelle. Foretaket ble startet 25.02.2009 og registrert i brønnøysund-registrene 29.04.2009 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Rune Tellefsen
Varamedlem
-
Karin Tellefsen
Varamedlem
-
Jon Are Tellefsen
Styremedlem
-
Torkel Tjelland
Styrets leder
-
Vidar Tellefsen
Daglig leder
-
Vidar Tellefsen
Styrets leder
-
Vidar Tellefsen
Styremedlem
-
Helge Kristen Tellefsen
Styremedlem