Villakulla Holding AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -14 | -35 | |
|
Driftsresultat | -14 | -35 | |
|
Resultat før skatt | -13 | -31 | |
|
Årsresultat | -90 | -24 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 19 | 33 | |
|
Omløpsmidler | 197 | 6 | |
|
Sum gjeld | 0 | 0 | |
|
Sum egenkapital | 246 | 336 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 246 | 336 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Villakulla Holding AS |
Orgnummer | 994 252 011 |
Besøksadresse | Herregårdsveien 10 C, 1168 Oslo |
Postadresse | Herregårdsveien 10 C, 1168 Oslo |
Villakulla Holding AS holder til på besøksadressen Herregårdsveien 10 C, 1168 Oslo. Foretaket ble startet 03.06.2009 og registrert i brønnøysund-registrene 27.07.2009 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Tove Cecilie Viebe
Kontaktperson
-
Tove Cecilie Viebe
Styrets leder
-
Gard Herman Høivang
Varamedlem