Dedekam Holding AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 422 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -1 437 | -1 314 | |
|
Driftsresultat | -1 014 | -1 314 | |
|
Resultat før skatt | -441 | -7 078 | |
|
Årsresultat | -441 | -7 078 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 550 | 231 | |
|
Omløpsmidler | 4 091 | 8 140 | |
|
Sum gjeld | 2 159 | 2 269 | |
|
Sum egenkapital | 27 111 | 30 752 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 29 270 | 33 021 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Dedekam Holding AS |
Orgnummer | 994 433 148 |
Besøksadresse | c/o Kim Dedekam-Simonsen Tjernåslia 8, 1397 Nesøya |
Postadresse | c/o Kim Dedekam-Simonsen Tjernåslia 8, 1397 Nesøya |
Dedekam Holding AS holder til på besøksadressen c/o Kim Dedekam-Simonsen Tjernåslia 8, 1397 Nesøya. Foretaket ble startet 06.08.2009 og registrert i brønnøysund-registrene 24.09.2009 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Kim Dedekam-Simonsen
Daglig leder
-
Kim Dedekam-Simonsen
Styrets leder
-
Sidsel Hanne Dedekam-Simonsen
Varamedlem