Tjenna Eiendomsutvikling AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -15 | -516 | |
|
Driftsresultat | -15 | -516 | |
|
Resultat før skatt | -74 | -569 | |
|
Årsresultat | -74 | -569 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 1 701 | 1 701 | |
|
Sum gjeld | 2 182 | 2 108 | |
|
Sum egenkapital | -481 | -407 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 1 701 | 1 701 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Tjenna Eiendomsutvikling AS |
Orgnummer | 994 472 399 |
Besøksadresse | Søsterdalen, 4900 Tvedestrand |
Postadresse | Postboks 180, 4901 Tvedestrand |
Tjenna Eiendomsutvikling AS holder til på besøksadressen Søsterdalen, 4900 Tvedestrand. Foretaket ble startet 20.08.2009 og registrert i brønnøysund-registrene 24.09.2009 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Gunnar Storm-Olsen
Styremedlem
-
John Olsen
Styrets leder
-
Kristian Knutsen
Daglig leder
-
Kristian Knutsen
Varamedlem
-
Kåre Olsen
Varamedlem
-
Steinar Storm-Olsen
Varamedlem
-
Vidar Knutsen
Styremedlem