Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 55 471 50 123
Sum driftskostnader -53 920 -49 614
Driftsresultat 1 551 509
Resultat før skatt 1 416 397
Årsresultat 1 075 278
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 063 1 294
Omløpsmidler 8 581 9 239
Sum gjeld 7 409 8 131
Sum egenkapital 2 324 2 449
Sum egenkapital og gjeld 9 733 10 580
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Oppdal Hotelldrift AS
Orgnummer 994 549 685
Telefon (+47) 73 60 50 80
Telefaks (+47) 73 60 50 81
Mobiltelefon (+47) (+47) 993 89 233
E-post post@skiferhotel.no
Hjemmeside www.skiferhotel.no
Besøksadresse Tungavegen 28, 7047 Trondheim
Postadresse Visma Services Norge avd Trondheim Att: Odd Sandbakken Postboks 9495 Sluppen, 7496 Trondheim

Nøkkelpersoner