Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -50 | -49 | |
|
Driftsresultat | -50 | -49 | |
|
Resultat før skatt | -50 | -49 | |
|
Årsresultat | -50 | -49 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 645 | 704 | |
|
Sum gjeld | 94 | 103 | |
|
Sum egenkapital | 551 | 600 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 645 | 704 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Cadex AS |
Orgnummer | 994 788 841 |
Telefon | (+47) 22 40 56 00 |
Telefaks | (+47) 22 40 56 10 |
Besøksadresse | c/o Adv H C Steenstrup Fr Nansens plass 5, 0160 Oslo |
Postadresse | Postboks 1348 Vika, 0113 Oslo |
Cadex AS holder til på besøksadressen c/o Adv H C Steenstrup Fr Nansens plass 5, 0160 Oslo. Foretaket ble startet 26.10.2009 og registrert i brønnøysund-registrene 22.12.2009 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Cadex AS på telefon 22 40 56 00.
Nøkkelpersoner
-
Sanjit Biswas
Styrets leder
-
Hans Christian Steenstrup
Daglig leder
-
Hans Christian Steenstrup
Kontaktperson
-
Hans Christian Steenstrup
Styremedlem
-
Thor Henning Pedersen
Varamedlem