Trippel 09 AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -9 | -23 | |
|
Driftsresultat | -9 | -23 | |
|
Resultat før skatt | -17 | -23 | |
|
Årsresultat | -17 | -23 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 245 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 62 | 8 | |
|
Sum gjeld | 355 | 39 | |
|
Sum egenkapital | -48 | -31 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 307 | 8 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Trippel 09 AS |
Orgnummer | 994 829 963 |
Besøksadresse | Moafjæra 10, 7606 Levanger |
Postadresse | Moafjæra 10, 7606 Levanger |
Trippel 09 AS holder til på besøksadressen Moafjæra 10, 7606 Levanger. Foretaket ble startet 09.09.2009 og registrert i brønnøysund-registrene 22.12.2009 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Tore Bratland
Styremedlem
-
Arne Johan Bredesen
Kontaktperson
-
Arne Johan Bredesen
Styrets leder
-
Marius Jørstad
Styremedlem
-
Jørgen Jørstad
Styremedlem
-
Thea Margrethe Jørstad
Styremedlem
-
Jorulf Guttorm Lello
Daglig leder
-
Jorulf Guttorm Lello
Nestleder
-
Arne Mads Lie
Styremedlem
-
Ole Rogstad Jørstad
Daglig leder
-
Ole Rogstad Jørstad
Styrets leder
-
Ottar Røstad
Styremedlem
-
Roy Emilsen
Styremedlem
-
Sissel Jakobsen Jørstad
Styremedlem
-
Sissel Jakobsen Jørstad
Varamedlem
-
Eilif Due
Styremedlem