| Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Sum driftsinntekter | 1 688 | 2 930 | |
|
|
Sum driftskostnader | -1 465 | -1 612 | |
|
|
Driftsresultat | 223 | 1 317 | |
|
|
Resultat før skatt | 8 645 | 1 474 | |
|
|
Årsresultat | 8 631 | 1 464 | |
| Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall | |||
| Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Varige driftsmidler | 0 | 28 440 | |
|
|
Omløpsmidler | 17 666 | 540 | |
|
|
Sum gjeld | 1 068 | 17 427 | |
|
|
Sum egenkapital | 19 907 | 12 752 | |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 20 975 | 30 179 | |
| Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall | |||
| Visittkort | |
|---|---|
| Markedsnavn | Tigo AS |
| Orgnummer | 994 854 097 |
| Besøksadresse | c/o Jan Erik Jebsen Kolstien 87, 5097 Bergen |
| Postadresse | c/o Jan Erik Jebsen Måseskjærveien 10, 5035 Bergen |
Tigo AS holder til på besøksadressen c/o Jan Erik Jebsen Kolstien 87, 5097 Bergen. Foretaket ble startet 09.09.2009 og registrert i brønnøysund-registrene 22.12.2009 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Gudrun Vallestad Jebsen
Nestleder
-
Gudrun Vallestad Jebsen
Varamedlem
-
Jan Erik Jebsen
Daglig leder
-
Jan Erik Jebsen
Styrets leder