Seacor Flex AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -46 | -91 | |
|
Driftsresultat | -46 | -91 | |
|
Resultat før skatt | -52 | -222 | |
|
Årsresultat | -52 | -222 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 44 | 15 | |
|
Sum gjeld | 857 | 781 | |
|
Sum egenkapital | -803 | -751 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 54 | 30 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Seacor Flex AS |
Orgnummer | 995 327 317 |
Besøksadresse | Olav Kyrres gate 11, 5014 Bergen |
Postadresse | Postboks 1233 Sentrum, 5811 Bergen |
Seacor Flex AS holder til på besøksadressen Olav Kyrres gate 11, 5014 Bergen. Foretaket ble startet 09.03.2010 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
John Matthew Gellert
Styrets leder
-
Robert Frederick Catchpole
Varamedlem
-
Arnt Aspnes
Kontaktperson
-
Christian Jacob Friis
Kontaktperson
-
Clyde Martin Camburn
Styremedlem