Tysnes Utvikling AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 33 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | 61 | -45 | |
|
Driftsresultat | 93 | -45 | |
|
Resultat før skatt | -9 | -45 | |
|
Årsresultat | -9 | -45 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 0 | 0 | |
|
Sum gjeld | 50 | 77 | |
|
Sum egenkapital | 7 158 | 7 167 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 7 208 | 7 243 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Tysnes Utvikling AS |
Orgnummer | 995 357 917 |
Besøksadresse | Skuteviksboder 22, 5035 Bergen |
Postadresse | Skuteviksboder 22, 5035 Bergen |
Tysnes Utvikling AS holder til på besøksadressen Skuteviksboder 22, 5035 Bergen. Foretaket ble startet 01.03.2010 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Erik Nyborg
Varamedlem
-
Karl-Aage Tvedt
Kontaktperson
-
Karl-Aage Tvedt
Styrets leder