Secundus AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 57 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | 205 | -604 | |
|
Driftsresultat | 263 | -604 | |
|
Resultat før skatt | 2 079 | 945 | |
|
Årsresultat | 2 079 | 854 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 685 | 544 | |
|
Sum gjeld | 19 748 | 22 120 | |
|
Sum egenkapital | 5 598 | 3 519 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 25 346 | 25 639 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Secundus AS |
Orgnummer | 995 358 085 |
Besøksadresse | Skuteviksboder 22, 5035 Bergen |
Postadresse | Skuteviksboder 22, 5035 Bergen |
Secundus AS holder til på besøksadressen Skuteviksboder 22, 5035 Bergen. Foretaket ble startet 01.03.2010 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Erik Nyborg
Varamedlem
-
Karl-Aage Tvedt
Kontaktperson
-
Karl-Aage Tvedt
Styrets leder