Powder Power AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 6 | 92 | |
|
Sum driftskostnader | -42 | -135 | |
|
Driftsresultat | -36 | -43 | |
|
Resultat før skatt | -35 | -43 | |
|
Årsresultat | -35 | -43 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 232 | 299 | |
|
Sum gjeld | 1 | 33 | |
|
Sum egenkapital | 231 | 266 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 232 | 299 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Powder Power AS |
Orgnummer | 997 198 212 |
Telefon | (+47) 900 92 097 |
Mobiltelefon | (+47) 900 92 097 |
Besøksadresse | Granlia 11, 5200 Os |
Postadresse | Granlia 11, 5200 Os |
Powder Power AS holder til på besøksadressen Granlia 11, 5200 Os. Foretaket ble startet 05.07.2011 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Powder Power AS på telefon 900 92 097.
Nøkkelpersoner
-
Gisle Andre Enstad
Styrets leder
-
Astrid Anna Kleppe Enstad
Styremedlem
-
Gisle Gotfred Enstad
Daglig leder
-
Lars-Inge Enstad
Kontaktperson
-
Lars-Inge Enstad
Styrets leder
-
Lars-Inge Enstad
Varamedlem