Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 58 337 42 879
Sum driftskostnader -65 354 -31 913
Driftsresultat -7 017 10 966
Resultat før skatt -46 196 -3 177
Årsresultat -36 038 -2 249
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 3 118 019 2 713 104
Omløpsmidler 116 634 249 562
Sum gjeld 2 874 529 2 570 748
Sum egenkapital 366 100 394 339
Sum egenkapital og gjeld 3 240 630 2 965 087
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Brunstad Hotellbygg AS
Orgnummer 997 671 775
Telefon (+47) 954 35 511
Besøksadresse Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Postadresse Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Nøkkelpersoner