Oslo Housing AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -3 | 0 | |
|
Driftsresultat | -3 | 0 | |
|
Resultat før skatt | -3 | 0 | |
|
Årsresultat | -3 | 0 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 31 | 33 | |
|
Sum gjeld | 22 | 22 | |
|
Sum egenkapital | 9 | 11 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 31 | 33 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Oslo Housing AS |
Orgnummer | 997 946 553 |
Telefon | (+47) 994 90 900 |
E-post | post@oslohousing.no |
Hjemmeside | www.oslohousing.no |
Besøksadresse | Stranden 51, 0250 Oslo |
Postadresse | Postboks 1609 Vika, 0119 Oslo |
Oslo Housing AS holder til på besøksadressen Stranden 51, 0250 Oslo. Foretaket ble startet 01.01.2012 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Oslo Housing AS på telefon 994 90 900, ved å sende en epost eller besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Rolf Garmann Sirevaag
Varamedlem
-
Jelena Sirevaag
Daglig leder
-
Jelena Sirevaag
Styrets leder