Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 5 890 5 528
Sum driftskostnader -1 286 -439
Driftsresultat 4 604 5 088
Resultat før skatt 2 413 3 202
Årsresultat 1 877 2 382
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 102 565 102 565
Omløpsmidler 1 990 1 353
Sum gjeld 99 673 99 182
Sum egenkapital 6 683 6 569
Sum egenkapital og gjeld 106 355 105 752
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lovisenberggata 4 F AS
Orgnummer 997 960 327
Telefon (+47) 917 10 101
Besøksadresse Henrik Ibsens gate 10 A, 4878 Grimstad
Postadresse Postboks 2720 Solli, 0204 Oslo

Nøkkelpersoner